Priser
Renteendring i FP
| Renteendring fra 02.01.2024 | Økning | Gammel rente | Ny rente | Effektiv |
| Sparerente | 0,25 % | 4,30 % | 4,55 % |
| Renteendring fra 01.03.2024 | Økning | Gammel rente | Ny rente | Effektiv |
| Boliglån | 0,25 % | 5,30 % | 5,55 % | 5,69 % |

Priser
| Renteendring fra 02.01.2024 | Økning | Gammel rente | Ny rente | Effektiv |
| Sparerente | 0,25 % | 4,30 % | 4,55 % |
| Renteendring fra 01.03.2024 | Økning | Gammel rente | Ny rente | Effektiv |
| Boliglån | 0,25 % | 5,30 % | 5,55 % | 5,69 % |
